Samsun'da son balık fiyatları
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.
A+A-
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
Hamsi | 10,00 | 10,00 |
Somon (çiftlik) | 20,00 | 25,00 |
İstavrit | 8,00 | 10,00 |
Kefal | - | - |
Mezgit | 10,00 | 15,00 |
Levrek (çiftlik) | 25,00 | 30,00 |
Çipura (çiftlik) | 25,00 | 25,00 |
Kötek | - | - |
Palamut (tane) | 7,00 | 10,00 |
Barbunya | 20,00 | 25,00 |
Kalkan | 60,00 | 90,00 |
Çinekop (deniz) | 30,00 | 35,00 |
Zargana | 20,00 | 25,00 |
Kırlangıç | - | - |
Levrek (deniz) | 30,00 | 40,00 |
Alabalık | 8,00 | 10,00 |
Uskumru | 15,00 | 20,00 |
Sazan | 10,00 | 10,00 |
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.