
Samsun'da son balık fiyatları
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 5 ila 10 liradan satıldı.
A+A-
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
Hamsi | 5,00 | 10,00 |
| Somon (çiftlik) | 20,00 | 25,00 |
| İstavrit | 5,00 | 10,00 |
| Tirsi | 10,00 | 10,00 |
| Mezgit | 15,00 | 40,00 |
| Levrek (çiftlik) | 20,00 | 25,00 |
| Çipura (çiftlik) | 25,00 | 30,00 |
| Kötek | - | - |
| Palamut (tane) | 10,00 | 15,00 |
| Barbunya | 20,00 | 30,00 |
| Kalkan | 130,00 | 130,00 |
| Çinekop (deniz) | 20,00 | 50,00 |
| Zargana | 20,00 | 25,00 |
| Kırlangıç | - | - |
| Levrek (deniz) | 40,00 | 80,00 |
| Alabalık | 15,00 | 17,00 |
| Uskumru | 15,00 | 20,00 |
| Sazan | 8,00 | 12,00 |
Önceki ve Sonraki Haberler























HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.