Samsunlular memleketlerinde yaşasaydı Samsun Türkiye'nin en kalabalık 6. şehri olacaktı
Samsun kütüğüne bağlı vatandaşlar memleketlerinde yaşasaydı, Samsun, 1 milyon 998 bin 603 nüfusla Türkiye'nin en kalabalık 6. ili olacaktı
TÜİK`in açıkladığı verilere göre, Türkiye`nin nüfusu 2021`de 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Nüfusun yüzde 18,71`i ise İstanbul`da yaşıyor. Ancak herkes memleketinde yaşasa bu durum değişecekti. Şanlıurfa, 3 milyona yakın nüfusuyla birinci sırada olacaktı. İkinci sırayı ise Konya alacaktı. İstanbul 3. sırada, Samsun 2 milyona yakın nüfusuyla 6. sırada olacaktı.
Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık olacak 30 il şöyle sıralandı:
1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950
2- Konya / 2 milyon 644 bin 753
3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830
4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540
5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873
6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603
7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864
8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772
9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767
10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659
11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849
12- Adana / 1 milyon 805 bin 860
13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544
14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620
15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822
16- Van / 1 milyon 613 bin 293
17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687
18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239
19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413
20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438
21- Malatya / 1 milyon 402 bin 623
22- Mersin / 1 milyon 396 bin 821
23- Tokat / 1 milyon 369 bin 948
24- Çorum / 1 milyon 315 bin 36
25- Balıkesir / 1 milyon 284 bin 277
26- Antalya / 1 milyon 233 bin 943
27- Yozgat / 1 milyon 227 bin 320
28- Ağrı / 1 milyon 220 bin 538
29- Adıyaman / 1 milyon 179 bin 893
30- Giresun / 1 milyon 151 bin 280
kaynak: trthaber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.